Combinación #317
Esta combinación de color de Sanzo Wada une Light Pinkish Cinnamon, Ecru, Lemon Yellow, Turquoise Green.
Una paleta cálido de 4 colores. Copia los valores hex o el gradiente CSS de abajo, y abre los colores para ver sus valores RGB, CMYK y LAB completos.
Colores en esta combinación
Light Pinkish Cinnamon
#FCC79B
- HEX
-
#FCC79B - RGB
-
rgb(252, 199, 155) - HSB
-
hsb(27, 38%, 99%) - CMYK
-
cmyk(0%, 21%, 38%, 1%) - LAB
-
lab(83.9% 13.2 29.2)
Ecru
#C2AE93
- HEX
-
#C2AE93 - RGB
-
rgb(194, 174, 147) - HSB
-
hsb(34, 24%, 76%) - CMYK
-
cmyk(0%, 10%, 24%, 24%) - LAB
-
lab(72.1% 2.9 16.5)
Lemon Yellow
#F8ED43
- HEX
-
#F8ED43 - RGB
-
rgb(248, 237, 67) - HSB
-
hsb(56, 73%, 97%) - CMYK
-
cmyk(0%, 4%, 73%, 3%) - LAB
-
lab(92.1% -14.4 78.2)
Turquoise Green
#B5DECC
- HEX
-
#B5DECC - RGB
-
rgb(181, 222, 204) - HSB
-
hsb(154, 18%, 87%) - CMYK
-
cmyk(18%, 0%, 8%, 13%) - LAB
-
lab(85.2% -16.9 4.4)
Gradiente CSS
Arrastra, haz clic o toca la barra para mover dónde se sitúa cada color.