Paleta de color #308
Esta combinación de color del diccionario de Sanzo Wada une Fawn, Scarlet, English Red, Cobalt Green — una paleta lista para usar con valores exactos.
Una paleta cálido de 4 colores. Copia los valores hex o el gradiente CSS de abajo, y abre los colores para ver sus valores RGB, CMYK y LAB completos.
Colores en esta paleta
Fawn
#D6B8AA
- HEX
-
#D6B8AA - RGB
-
rgb(214, 184, 170) - HSB
-
hsb(19, 21%, 84%) - CMYK
-
cmyk(18%, 31%, 30%, 0%) - LAB
-
lab(77% 8.5 11.1)
Scarlet
#CF2438
- HEX
-
#CF2438 - RGB
-
rgb(207, 36, 56) - HSB
-
hsb(353, 83%, 81%) - CMYK
-
cmyk(10%, 95%, 72%, 7%) - LAB
-
lab(45.4% 64.4 33.4)
English Red
#D86310
- HEX
-
#D86310 - RGB
-
rgb(216, 99, 16) - HSB
-
hsb(25, 93%, 85%) - CMYK
-
cmyk(13%, 73%, 100%, 0%) - LAB
-
lab(55.6% 42.2 61.1)
Cobalt Green
#A0D2A8
- HEX
-
#A0D2A8 - RGB
-
rgb(160, 210, 168) - HSB
-
hsb(130, 24%, 82%) - CMYK
-
cmyk(42%, 0%, 42%, 0%) - LAB
-
lab(79.8% -24.5 15.6)
Gradiente CSS
Arrastra, haz clic o toca la barra para mover dónde se sitúa cada color.
Guarda o pinea esta paleta
Descargar imagen
Descárgala gratis para moodboards, Pinterest y notas de proyecto.