Paleta de color #348
Esta combinación de color del diccionario de Sanzo Wada une Olive Buff, Cossack Green, Deep Slate Olive, Cotinga Purple — una paleta lista para usar con valores exactos.
Una paleta cálido de 4 colores. Copia los valores hex o el gradiente CSS de abajo, y abre los colores para ver sus valores RGB, CMYK y LAB completos.
Colores en esta paleta
Olive Buff
#CED19B
- HEX
-
#CED19B - RGB
-
rgb(206, 209, 155) - HSB
-
hsb(63, 26%, 82%) - CMYK
-
cmyk(16%, 6%, 42%, 12%) - LAB
-
lab(82.4% -9.7 26.5)
Cossack Green
#39793C
- HEX
-
#39793C - RGB
-
rgb(57, 121, 60) - HSB
-
hsb(123, 53%, 47%) - CMYK
-
cmyk(76%, 32%, 91%, 18%) - LAB
-
lab(45.5% -34.2 27.2)
Deep Slate Olive
#253121
- HEX
-
#253121 - RGB
-
rgb(37, 49, 33) - HSB
-
hsb(105, 33%, 19%) - CMYK
-
cmyk(76%, 60%, 80%, 62%) - LAB
-
lab(18.8% -8.9 8.6)
Cotinga Purple
#520E45
- HEX
-
#520E45 - RGB
-
rgb(82, 14, 69) - HSB
-
hsb(311, 83%, 32%) - CMYK
-
cmyk(66%, 100%, 42%, 40%) - LAB
-
lab(18.1% 36.7 -16.8)
Gradiente CSS
Arrastra, haz clic o toca la barra para mover dónde se sitúa cada color.
Guarda o pinea esta paleta
Descargar imagen
Descárgala gratis para moodboards, Pinterest y notas de proyecto.